赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-02-09 | 马刺 | 111 : 127 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 魔术 | 108 : 98 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 魔术 | 114 : 132 | 马刺 | 胜 | -18 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 魔术 | 111 : 124 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 胜 | 19 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 魔术 | 104 : 106 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 魔术 | 100 : 102 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 灰熊 | 104 : 98 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 雷霆 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2024-11-01 | 爵士 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2024-11-03 | 马刺 | 森林狼 | 4天 |
NBA | 2024-11-05 | 快船 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2024-11-07 | 火箭 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2024-11-08 | 马刺 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2024-11-10 | 马刺 | 爵士 | 11天 |
NBA | 2024-11-12 | 马刺 | 国王 | 13天 |
NBA | 2024-11-14 | 马刺 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2024-11-16 | 马刺 | 湖人 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 公牛 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2024-11-02 | 骑士 | 魔术 | 3天 |
NBA | 2024-11-04 | 独行侠 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 雷霆 | 魔术 | 6天 |
NBA | 2024-11-07 | 步行者 | 魔术 | 8天 |
NBA | 2024-11-09 | 魔术 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2024-11-11 | 魔术 | 奇才 | 12天 |
NBA | 2024-11-13 | 魔术 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2024-11-14 | 魔术 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2024-11-16 | 魔术 | 76人 | 17天 |