赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 科罗拉多大学 | 77 : 81 | 马奎特大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 西肯塔基 | 69 : 87 | 马奎特大学 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 普罗维登斯学院 | 68 : 79 | 马奎特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 维兰诺瓦大学 | 65 : 71 | 马奎特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 康涅狄格大学 | 74 : 67 | 马奎特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 马奎特大学 | 75 : 89 | 克瑞顿大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 普罗维登斯学院 | 69 : 91 | 马奎特大学 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,马奎特大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 柏林格林大学 | 66 : 56 | 中密西根大学 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 东密西根 | 62 : 65 | 中密西根大学 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 中密西根大学 | 69 : 63 | 北伊利诺大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 中密西根大学 | 73 : 79 | 肯特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 波尔州立大学 | 79 : 71 | 中密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 中密西根大学 | 60 : 88 | 迈阿密 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 柏林格林大学 | 60 : 62 | 中密西根大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 西密西根大学 | 42 : 69 | 中密西根大学 | 胜 | -27 | 赢 | 111 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 中密西根大学 | 58 : 57 | 欧道明大学 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-02-07 | 中密西根大学 | 47 : 68 | 阿克伦大学 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,中密西根大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 79.94 | 70.59 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 65.74 | 73 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 马奎特大学 | 石溪大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 马奎特大学 | 乔治梅森大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-12 | 马奎特大学 | 中密西根大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-15 | 马里兰大学 | 马奎特大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-19 | 马奎特大学 | 普渡大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-24 | 马奎特大学 | 佐治亚大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 马奎特大学 | 斯通希尔学院 | 28天 |
NCAA | 2024-11-30 | 马奎特大学 | 西卡罗来纳大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-05 | 爱荷华州立 | 马奎特大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-07 | 马奎特大学 | 威斯康星大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南阿拉巴马 | 中密西根大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 中密西根大学 | 石溪大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-12 | 马奎特大学 | 中密西根大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-14 | 乔治梅森大学 | 中密西根大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-21 | 中密西根大学 | 俄亥俄中央 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 明尼苏达大学 | 中密西根大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-02 | 中密西根大学 | 普渡大学西北分校 | 33天 |
NCAA | 2024-12-05 | 中密西根大学 | 阿奎那学院 | 36天 |
NCAA | 2024-12-15 | 瓦尔帕莱索大学 | 中密西根大学 | 46天 |
NCAA | 2024-12-18 | 中密西根大学 | 密西西比州立大学 | 49天 |