赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 普罗维登斯学院 | 79 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 泽维尔大学 | 70 : 88 | 西顿霍尔大学 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 克瑞顿大学 | 78 : 71 | 泽维尔大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 杰克森州立 | 62 : 73 | 得克萨斯南方大学 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 密西西比河谷州立大学 | 67 : 68 | 杰克森州立 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 84 : 89 | 杰克森州立 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 杰克森州立 | 79 : 74 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 杰克森州立 | 70 : 80 | 得克萨斯南方大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 杰克森州立 | 73 : 87 | 艾尔康州立大学 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 贝桑库克曼大学 | 60 : 61 | 杰克森州立 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达农工大学 | 55 : 77 | 杰克森州立 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 杰克森州立 | 76 : 63 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 杰克森州立 | 77 : 69 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰克逊州立胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 67.64 | 73.61 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 泽维尔大学 | 得克萨斯南方大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 泽维尔大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 泽维尔大学 | 杰克森州立 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 22天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 休斯敦大学 | 杰克森州立 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 海波因特大学 | 杰克森州立 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 泽维尔大学 | 杰克森州立 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 范德比尔特大学 | 杰克森州立 | 18天 |
NCAA | 2024-11-20 | 西肯塔基 | 杰克森州立 | 21天 |
NCAA | 2024-11-23 | 肯塔基大学 | 杰克森州立 | 24天 |
NCAA | 2024-11-24 | 利普斯科姆勃大学 | 杰克森州立 | 25天 |
NCAA | 2024-12-02 | 圣路易斯大学 | 杰克森州立 | 33天 |
NCAA | 2024-12-06 | 阿肯色州立 | 杰克森州立 | 37天 |
NCAA | 2024-12-09 | 爱荷华州立 | 杰克森州立 | 40天 |