赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佛罗里达州立大学 | 63 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 波士顿学院 | 76 : 84 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杜克大学 | 76 : 67 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 佛罗里达州立大学 | 75 : 83 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 80 : 76 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 84 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州浸信大学 | 65 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 大峡谷大学 | 74 : 77 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 塔尔顿州立大学 | 80 : 78 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州立大学 | 北肯塔基大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 莱斯大学 | 佛罗里达州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 21天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 26天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卫理公会大学 | 塔尔顿州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 塔尔顿州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-15 | 塔尔顿州立大学 | 泰柏学院 | 16天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-21 | 密歇根大学 | 塔尔顿州立大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 塔尔顿州立大学 | 艾奥纳学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 32天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 35天 |