赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 科罗拉多州立大学 | 44 : 56 | 德克萨斯大学 | 负 | -12 | 输 | 100 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 科罗拉多州立大学 | 67 : 42 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 25 | 赢 | 109 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 科罗拉多州立大学 | 61 : 74 | 新墨西哥大学 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 科罗拉多州立大学 | 85 : 78 | 内华达大学 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣何塞州立大学 | 62 : 72 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 怀俄明大学 | 62 : 70 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 内华达大学 | 77 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 科罗拉多州立大学 | 60 : 66 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 科罗拉多州立大学 | 66 : 68 | 新墨西哥大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他州立大学 | 55 : 75 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 密西西比大学 | 71 : 80 | 得州农工大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 得州农工大学 | 86 : 60 | 密西西比大学 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 密西西比大学 | 66 : 69 | 佐治亚大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 密西西比大学 | 84 : 78 | 密苏里大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿拉巴马大学 | 103 : 88 | 密西西比大学 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 南卡罗莱纳大学 | 72 : 59 | 密西西比大学 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 密西西比大学 | 71 : 83 | 密西西比州立大学 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 密苏里大学 | 76 : 79 | 密西西比大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-14 | 密西西比大学 | 63 : 75 | 肯塔基大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 密西西比大学 | 65 : 68 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 72.45 | 71.36 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 21 | 67.48 | 69.06 | 13 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 科罗拉多州立大学 | 北达科他大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 科罗拉多州立大学 | 田纳西州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 科罗拉多州立大学 | 丹佛大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 科罗拉多州立大学 | 密西西比大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-23 | 科罗拉多州立大学 | 加州大学河滨分校 | 24天 |
NCAA | 2024-12-05 | 科罗拉多州立大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-08 | 科罗拉多大学 | 科罗拉多州立大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 科罗拉多州立大学 | 46天 |
NCAA | 2024-12-15 | 科罗拉多州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 46天 |
NCAA | 2024-12-18 | 科罗拉多州立大学 | 拉德福德大学 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 密西西比大学 | 长岛大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 密西西比大学 | 格兰布林大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 密西西比大学 | 南阿拉巴马 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 科罗拉多州立大学 | 密西西比大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-22 | 密西西比大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-29 | 杨百翰大学 | 密西西比大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯维尔大学 | 密西西比大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯维尔大学 | 密西西比大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 密西西比大学 | 林登伍德 | 39天 |
NCAA | 2024-12-15 | 南密西西比大学 | 密西西比大学 | 46天 |