赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南查理斯顿大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 长老会学院 | 72 : 74 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 长老会学院 | 78 : 55 | 温斯罗普大学 | 胜 | 23 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 朗沃德大学 | 81 : 73 | 长老会学院 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 长老会学院 | 69 : 71 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 拉德福德大学 | 73 : 76 | 长老会学院 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 加德纳韦伯大学 | 75 : 77 | 长老会学院 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 长老会学院 | 68 : 78 | 海波因特大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 克里夫兰州立大学 | 82 : 70 | 杨斯镇州立 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 底特律莫瑟大学 | 55 : 69 | 杨斯镇州立 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 杨斯镇州立 | 71 : 59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 杨斯镇州立 | 84 : 80 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杨斯镇州立 | 73 : 81 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 罗伯莫里斯 | 77 : 87 | 杨斯镇州立 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 84 : 83 | 杨斯镇州立 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 85 : 97 | 杨斯镇州立 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-02-05 | 杨斯镇州立 | 78 : 82 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 杨斯镇州立 | 88 : 77 | 莱特州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,杨斯镇州立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 82.45 | 72.61 | 1 | 73% |