赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-21 | 浙江方兴渡 | 109 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-11-01 | 深圳马可波罗 | 98 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2023-01-03 | 浙江方兴渡 | 101 : 89 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
两队近 3 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA | 2024-11-03 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 5天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 29天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 31天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 33天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 35天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 40天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 42天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 45天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 38天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 40天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 42天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 45天 |