赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-01-20 | 广州朗肽海本 | 97 : 113 | 北京控股 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-11-01 | 北京控股 | 117 : 104 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 广州朗肽海本 | 88 : 94 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-11 | 广州朗肽海本 | 83 : 101 | 北京控股 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 广州朗肽海本 | 98 : 93 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2023-03-04 | 北京控股 | 87 : 101 | 广州朗肽海本 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 2天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 4天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 天津先行者 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 广州朗肽海本 | 14天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 北京控股 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 28天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 30天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 32天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 辽宁本钢 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 广州朗肽海本 | 14天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 15天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 16天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 29天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 31天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 33天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 36天 |