赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-23 | 灰熊 | 108 : 100 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 猛龙 | 116 : 111 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-02-06 | 猛龙 | 106 : 103 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 3 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 雄鹿 | 99 : 122 | 灰熊 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 魔术 | 111 : 124 | 灰熊 | 胜 | -13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 灰熊 | 108 : 128 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 灰熊 | 120 : 116 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 2天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2024-11-11 | 湖人 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2024-11-13 | 雄鹿 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2024-11-16 | 猛龙 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2024-11-17 | 凯尔特人 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2024-11-19 | 猛龙 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2024-11-22 | 猛龙 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2024-11-25 | 骑士 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2024-11-26 | 活塞 | 猛龙 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 灰熊 | 湖人 | 2天 |
NBA | 2024-11-09 | 灰熊 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2024-11-11 | 开拓者 | 灰熊 | 6天 |
NBA | 2024-11-14 | 湖人 | 灰熊 | 9天 |
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 11天 |
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2024-11-21 | 灰熊 | 76人 | 16天 |
NBA | 2024-11-24 | 公牛 | 灰熊 | 19天 |
NBA | 2024-11-26 | 灰熊 | 开拓者 | 21天 |