赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-01-24 | 掘金 | 114 : 109 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-01-15 | 步行者 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-01-21 | 步行者 | 111 : 134 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 118 : 125 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 黄蜂 | 116 : 121 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 灰熊 | 120 : 116 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 胜 | 12 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 步行者 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2024-11-09 | 黄蜂 | 步行者 | 3天 |
NBA | 2024-11-11 | 步行者 | 尼克斯 | 5天 |
NBA | 2024-11-14 | 魔术 | 步行者 | 8天 |
NBA | 2024-11-16 | 步行者 | 热火 | 10天 |
NBA | 2024-11-18 | 步行者 | 热火 | 12天 |
NBA | 2024-11-19 | 猛龙 | 步行者 | 13天 |
NBA | 2024-11-21 | 火箭 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2024-11-23 | 雄鹿 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2024-11-25 | 步行者 | 奇才 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 3天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2024-11-16 | 鹈鹕 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 22天 |