赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 骑士 | 79 : 106 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-05-04 | 骑士 | 96 : 103 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-05-01 | 魔术 | 103 : 104 | 骑士 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-04-28 | 骑士 | 89 : 112 | 魔术 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-04-26 | 骑士 | 83 : 121 | 魔术 | 胜 | -38 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-04-23 | 魔术 | 86 : 96 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-04-21 | 魔术 | 83 : 97 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 魔术 | 116 : 109 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-01-23 | 骑士 | 126 : 99 | 魔术 | 负 | 27 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 魔术 | 111 : 124 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 胜 | 19 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 胜 | -24 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 胜 | 30 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 步行者 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2024-11-09 | 魔术 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2024-11-11 | 魔术 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2024-11-13 | 魔术 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2024-11-14 | 魔术 | 步行者 | 9天 |
NBA | 2024-11-16 | 魔术 | 76人 | 11天 |
NBA | 2024-11-19 | 太阳 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2024-11-21 | 快船 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2024-11-22 | 湖人 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2024-11-24 | 魔术 | 活塞 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 鹈鹕 | 骑士 | 2天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2024-11-10 | 骑士 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-11-12 | 公牛 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2024-11-14 | 76人 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2024-11-16 | 骑士 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2024-11-18 | 骑士 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2024-11-20 | 凯尔特人 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2024-11-21 | 骑士 | 鹈鹕 | 16天 |
NBA | 2024-11-25 | 骑士 | 猛龙 | 20天 |