赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-22 | 开拓者 | 110 : 134 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 湖人 | 107 : 95 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 开拓者 | 110 : 116 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 湖人 | 115 : 127 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-01-23 | 湖人 | 121 : 112 | 开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 胜 | -22 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 胜 | -38 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 活塞 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2024-11-07 | 灰熊 | 湖人 | 5天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 7天 |
NBA | 2024-11-11 | 湖人 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2024-11-14 | 湖人 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2024-11-16 | 马刺 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2024-11-17 | 鹈鹕 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2024-11-20 | 湖人 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2024-11-22 | 湖人 | 魔术 | 20天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 太阳 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2024-11-05 | 鹈鹕 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2024-11-08 | 马刺 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2024-11-09 | 森林狼 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2024-11-11 | 开拓者 | 灰熊 | 9天 |
NBA | 2024-11-13 | 开拓者 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2024-11-14 | 开拓者 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2024-11-18 | 开拓者 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2024-11-21 | 雷霆 | 开拓者 | 19天 |
NBA | 2024-11-23 | 火箭 | 开拓者 | 21天 |