赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 拉萨尔大学 | 73 : 75 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 60 : 61 | 拉萨尔大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 乔治华盛顿大学 | 66 : 72 | 拉萨尔大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉萨尔大学 | 63 : 75 | 杜肯大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 罗德岛大学 | 61 : 84 | 拉萨尔大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 圣博纳旺蒂大学 | 59 : 72 | 拉萨尔大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 麻萨诸塞大学 | 81 : 82 | 拉萨尔大学 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-14 | 拉萨尔大学 | 56 : 71 | 戴维森学院 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 拉萨尔大学 | 65 : 82 | 里奇蒙德大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 圣路易斯大学 | 102 : 84 | 拉萨尔大学 | 负 | 18 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉萨尔大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 巴克尼尔大学 | 80 : 57 | 美国大学 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 海军官校 | 71 : 65 | 美国大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 美国大学 | 73 : 51 | 西点军校 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 美国大学 | 66 : 64 | 科尔盖特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 波士顿大学 | 67 : 52 | 美国大学 | 负 | 15 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 拉法叶学院 | 68 : 62 | 美国大学 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 美国大学 | 59 : 42 | 海军官校 | 胜 | 17 | 赢 | 101 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 美国大学 | 56 : 58 | 圣十字学院 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 马里兰洛约拉分校 | 44 : 43 | 美国大学 | 负 | 1 | 输 | 87 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 巴克尼尔大学 | 66 : 75 | 美国大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 69.82 | 72.59 | 12 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉萨尔大学 | 美国大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 拉萨尔大学 | 拉法叶学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-10 | 拉萨尔大学 | 拉法叶学院 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 拉萨尔大学 | 康奈尔大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-17 | 德雷塞尔大学 | 拉萨尔大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 德雷塞尔大学 | 拉萨尔大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉萨尔大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-22 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉萨尔大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-30 | 拉萨尔大学 | 天普大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-01 | 拉萨尔大学 | 天普大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 拉萨尔大学 | 美国大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-11 | 美国大学 | 哈佛大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 锡耶纳 | 美国大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗来纳大学 | 美国大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-19 | 海波因特大学 | 美国大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-22 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 美国大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-24 | 美国大学 | 波多黎各大学(马亚圭斯) | 23天 |
NCAA | 2024-11-25 | 美国大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 23天 |
NCAA | 2024-12-02 | 美国大学 | 马里兰水龟女篮 | 31天 |