赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 南卫理公会大学 | 92 : 101 | 印第安纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 天普大学 | 75 : 60 | 南卫理公会大学 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 南卫理公会大学 | 70 : 74 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 东卡罗莱纳大学 | 77 : 80 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 德州圣安东尼大学 | 77 : 73 | 南卫理公会大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 南卫理公会大学 | 68 : 79 | 南佛罗里达大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 南卫理公会大学 | 70 : 80 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 南卫理公会大学 | 87 : 79 | 杜兰大学 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-02-12 | 北得州大学 | 68 : 71 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 负 | -14 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 阿拉巴马农工 | 58 : 76 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿拉巴马州立大学 | 65 : 73 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 79 | 艾尔康州立大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达农工大学 | 55 : 77 | 杰克森州立 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 普雷里维尤农工大学 | 61 : 58 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 得克萨斯南方大学 | 76 : 75 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 佛罗里达农工大学 | 53 : 62 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 佛罗里达农工大学 | 61 : 73 | 阿拉巴马农工 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达农工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.34 | 67.81 | 0 | 5 | 62.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 58.62 | 70.03 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卫理公会大学 | 塔尔顿州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-08 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-12 | 南卫理公会大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-12 | 南卫理公会大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-19 | 南卫理公会大学 | 普雷里维尤农工大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-19 | 南卫理公会大学 | 普雷里维尤农工大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卫理公会大学 | 密西西比州立大学 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 德克萨斯基督教大学 | 佛罗里达农工大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-08 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-12 | 马里兰大学 | 佛罗里达农工大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-22 | 佛罗里达农工大学 | 浸礼教学院 | 23天 |
NCAA | 2024-11-30 | 克莱姆森大学 | 佛罗里达农工大学 | 31天 |
NCAA | 2024-11-30 | 克莱姆森大学 | 佛罗里达农工大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-03 | 佛罗里达农工大学 | 长老会学院 | 34天 |
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里达农工大学 | 三一学院 | 37天 |