赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 佐治亚大学 | 72 : 66 | 维克森林大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿帕拉州立 | 76 : 87 | 维克森林大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 维克森林大学 | 69 : 81 | 匹兹堡大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣母大学 | 59 : 72 | 维克森林大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佐治亚理工学院 | 70 : 69 | 维克森林大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 维克森林大学 | 76 : 87 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 维克森林大学 | 65 : 70 | 圣母大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 杜克大学 | 79 : 83 | 维克森林大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 匹兹堡大学 | 58 : 91 | 维克森林大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 维克森林大学 | 47 : 49 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -2 | 输 | 96 | 小 |
两队近 10 场交锋,维克森林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 卡宾州立大学 | 51 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡宾州立大学 | 60 : 79 | 摩根州立大学 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 58 | 卡宾州立大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 83 : 58 | 卡宾州立大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 卡宾州立大学 | 69 : 78 | 霍华德大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 诺佛克州立大学 | 68 : 66 | 卡宾州立大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 卡宾州立大学 | 67 : 75 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 特拉华州立大学 | 66 : 56 | 卡宾州立大学 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 卡宾州立大学 | 65 : 77 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 46 | 卡宾州立大学 | 负 | 31 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡宾州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.61 | 73.79 | 9 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 72 | 83.16 | 6 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 维克森林大学 | 卡宾州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-08 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-11 | 维克森林大学 | 密歇根大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-11 | 维克森林大学 | 密歇根大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-13 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-14 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-19 | 维克森林大学 | 西卡罗来纳大学 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 维克森林大学 | 卡宾州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-07 | 海波因特大学 | 卡宾州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡宾州立大学 | 莱德大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡宾州立大学 | 莱德大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 卡宾州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 卡宾州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-15 | 马里兰巴尔的摩分校 | 卡宾州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-18 | 迈阿密大学 | 卡宾州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-21 | 乔治梅森大学 | 卡宾州立大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-27 | 圣约瑟大学 | 卡宾州立大学 | 28天 |