赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 爱荷华大学 | 82 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 加州大学欧文分校 | 75 : 84 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 南加州大学 | 80 : 74 | 犹他大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他大学 | 74 : 68 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南加州大学 | 82 : 75 | 犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 77 : 94 | 犹他大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他大学 | 65 : 89 | 科罗拉多大学 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他大学 | 75 : 91 | 亚利桑那大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 犹他大学 | 84 : 82 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-06 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 83 | 斯泰森大学 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 63 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 肯尼索州立 | 82 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 夏洛特皇后大学 | 81 : 90 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 夏洛特皇后大学 | 83 : 75 | 斯泰森大学 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-17 | 杰克森维尔 | 65 : 74 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 北佛罗里达 | 93 : 79 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 夏洛特皇后大学 | 76 : 79 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 夏洛特皇后大学 | 88 : 90 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 75 | 贝拉明大学 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特皇后大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 80.09 | 81.61 | 0 | 10 | 42.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 犹他大学 | 艾尔康州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 犹他大学 | 中阿肯色大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 犹他大学 | 夏洛特皇后大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-18 | 密西西比州立大学 | 犹他大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-22 | 犹他大学 | 犹他理工大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-26 | 犹他大学 | 密西西比河谷州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-30 | 犹他大学 | 东华盛顿大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-07 | 犹他大学 | 加州圣玛丽大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-14 | 犹他大学 | 拉德福德大学 | 45天 |
NCAA | 2024-12-17 | 犹他大学 | 佛罗里达农工大学 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 夏洛特皇后大学 | 林奇堡学院 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 夏洛特皇后大学 | 西卡罗来纳大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 犹他大学 | 夏洛特皇后大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-14 | 杨百翰大学 | 夏洛特皇后大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 阿帕拉州立 | 夏洛特皇后大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卡罗莱纳北部大学 | 夏洛特皇后大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-25 | 东田纳西州立大学 | 夏洛特皇后大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-04 | 夏洛特皇后大学 | 温斯罗普大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 夏洛特皇后大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-11 | 夏洛特皇后大学 | 卡罗林瑙大学 | 42天 |