赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 杜肯大学 | 57 : 51 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 圣约瑟大学 | 60 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 73 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 福特汉姆大学 | 62 : 69 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 86 : 91 | 达顿大学 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜肯大学 | 69 : 59 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 弗吉尼亚联邦大学 | 76 : 79 | 里奇蒙德大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-06 | 马里兰洛约拉分校 | 48 : 64 | 海军官校 | 负 | -16 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西点军校 | 68 : 69 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 巴克尼尔大学 | 68 : 46 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 22 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 马里兰洛约拉分校 | 79 : 82 | 波士顿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 海军官校 | 69 : 62 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马里兰洛约拉分校 | 70 : 75 | 理海大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 马里兰洛约拉分校 | 79 : 64 | 拉法叶学院 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 科尔盖特大学 | 76 : 62 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 马里兰洛约拉分校 | 44 : 43 | 美国大学 | 胜 | 1 | 赢 | 87 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 圣十字学院 | 70 : 67 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里兰洛约拉分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 25 | 64.03 | 71.91 | 0 | 10 | 21.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 贝拉明大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 波士顿学院 | 10天 |
NCAA | 2024-11-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 波士顿学院 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 14天 |
NCAA | 2024-11-14 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 18天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 18天 |
NCAA | 2024-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 西顿霍尔大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 马里兰洛约拉分校 | 哥伦比亚大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 马里兰洛约拉分校 | 兰开斯特圣经学院 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 新泽西学院 | 马里兰洛约拉分校 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 18天 |
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 18天 |
NCAA | 2024-11-20 | 波士顿学院 | 马里兰洛约拉分校 | 21天 |
NCAA | 2024-11-27 | 马里兰洛约拉分校 | 弗吉尼亚军事学院 | 28天 |
NCAA | 2024-12-03 | 卡宾州立大学 | 马里兰洛约拉分校 | 34天 |
NCAA | 2024-12-07 | 特拉华州立大学 | 马里兰洛约拉分校 | 38天 |
NCAA | 2024-12-15 | 圣玛丽山大学 | 马里兰洛约拉分校 | 46天 |