赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 克莱姆森大学 | 72 : 64 | 贝勒大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科尔盖特大学 | 67 : 92 | 贝勒大学 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝勒大学 | 62 : 76 | 爱荷华州立 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 辛辛那提大学 | 56 : 68 | 贝勒大学 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 德克萨斯大学 | 85 : 93 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 堪萨斯大学 | 74 : 82 | 贝勒大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 贝勒大学 | 62 : 54 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 8 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 休斯敦大学 | 82 : 76 | 贝勒大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 贝勒大学 | 71 : 78 | 杨百翰大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 贝勒大学 | 94 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝勒大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 84 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州浸信大学 | 65 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 大峡谷大学 | 74 : 77 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 塔尔顿州立大学 | 80 : 78 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | 77.16 | 70.25 | 4 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 冈萨加大学 | 贝勒大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 阿肯色大学 | 贝勒大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝勒大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-22 | 圣约翰大学 | 贝勒大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 贝勒大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-28 | 贝勒大学 | 新奥尔良大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-04 | 康涅狄格大学 | 贝勒大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-09 | 贝勒大学 | 阿比利基督大学 | 40天 |
NCAA | 2024-12-12 | 贝勒大学 | 诺佛克州立大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卫理公会大学 | 塔尔顿州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 塔尔顿州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-15 | 塔尔顿州立大学 | 泰柏学院 | 16天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-21 | 密歇根大学 | 塔尔顿州立大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 塔尔顿州立大学 | 艾奥纳学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 32天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 35天 |