赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得州农工大学 | 90 : 95 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 佛罗里达大学 | 102 : 88 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佐治亚大学 | 80 : 85 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
WNCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达大学 | 85 : 80 | 佐治亚大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 阿拉巴马大学 | 87 : 105 | 佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 密苏里大学 | 74 : 83 | 佛罗里达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 范德比尔特大学 | 64 : 77 | 佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 伊利诺芝加哥分校 | 84 : 82 | 南伊利诺大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 北爱荷华大学 | 82 : 70 | 南伊利诺大学 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 南伊利诺大学 | 67 : 86 | 布拉德利大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 南伊利诺大学 | 65 : 53 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 12 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 莫瑞州立大学 | 68 : 72 | 南伊利诺大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 印第安纳州立大学 | 69 : 74 | 南伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 南伊利诺大学 | 68 : 82 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 伊利诺州立大学 | 66 : 69 | 南伊利诺大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 南伊利诺大学 | 88 : 92 | 德瑞克大学 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 71 : 74 | 南伊利诺大学 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,南伊利诺大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 71.94 | 68.66 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 65.73 | 61.39 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达大学 | 南佛罗里达大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达大学 | 杰克森维尔 | 9天 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达大学 | 格兰布林大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达大学 | 南伊利诺大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-29 | 维克森林大学 | 佛罗里达大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大学 | 弗吉尼亚大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大学 | 弗吉尼亚大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-15 | 亚利桑那州立大学 | 佛罗里达大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南伊利诺大学 | 查尔斯顿大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 南伊利诺大学 | 科技大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-15 | 俄克拉荷马州立大学 | 南伊利诺大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-19 | 南伊利诺大学 | 北达科他州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达大学 | 南伊利诺大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-03 | 南伊利诺大学 | 布拉德利大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-08 | 南伊利诺大学 | 南印第安纳大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-14 | 奥斯汀皮耶州立 | 南伊利诺大学 | 45天 |
NCAA | 2024-12-21 | 南伊利诺大学 | 海波因特大学 | 52天 |
NCAA | 2024-12-29 | 北爱荷华大学 | 南伊利诺大学 | 60天 |