赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-24 | 阿拉巴马农工 | 66 : 81 | 诺佛克州立大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿拉巴马农工 | 81 : 71 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 阿拉巴马农工 | 65 : 72 | 得克萨斯南方大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 阿拉巴马农工 | 75 : 63 | 艾尔康州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 格兰布林大学 | 74 : 73 | 阿拉巴马农工 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿拉巴马州立大学 | 53 : 58 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -5 | 赢 | 111 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 阿拉巴马农工 | 58 : 76 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿拉巴马农工 | 61 : 63 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 67 : 75 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 密西西比河谷州立大学 | 57 : 80 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚南方大学 | 75 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74 : 91 | 马歇尔大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 68.75 | 70.78 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 阿拉巴马农工 | 欧克伍德大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-14 | 阿拉巴马农工 | 费斯克 | 15天 |
NCAA | 2024-11-16 | 田纳西州立大学 | 阿拉巴马农工 | 17天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佐治亚大学 | 阿拉巴马农工 | 21天 |
NCAA | 2024-11-23 | 阿拉巴马农工 | 南卡罗来纳州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-24 | 阿拉巴马农工 | 卡罗莱纳海岸大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-26 | 阿拉巴马农工 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 27天 |
NCAA | 2024-12-01 | 阿拉巴马农工 | 利普斯科姆勃大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-15 | 查他努加大学 | 阿拉巴马农工 | 46天 |
NCAA | 2024-12-18 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 阿拉巴马农工 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 西密西根大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 东卡罗莱纳大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 24天 |
NCAA | 2024-11-24 | 阿拉巴马农工 | 卡罗莱纳海岸大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-04 | 坎贝尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-07 | 温斯罗普大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南弗吉尼亚大学 | 43天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 48天 |