赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-29 | 伊利诺伊大学 | 72 : 69 | 爱荷华州立 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 华盛顿州立大学 | 56 : 67 | 爱荷华州立 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 南达科他州立大学 | 65 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 爱荷华州立 | 69 : 41 | 休斯敦大学 | 胜 | 28 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝勒大学 | 62 : 76 | 爱荷华州立 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 堪萨斯州立大学 | 57 : 76 | 爱荷华州立 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 爱荷华州立 | 58 : 65 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 杨百翰大学 | 63 : 68 | 爱荷华州立 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 爱荷华州立 | 60 : 52 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 俄克拉荷马大学 | 45 : 58 | 爱荷华州立 | 胜 | -13 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-23 | 耶鲁大学 | 78 : 76 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -31 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 奥本大学 | 101 : 74 | 密苏里大学 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密西西比州立大学 | 63 : 78 | 奥本大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 奥本大学 | 84 : 92 | 田纳西大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 奥本大学 | 97 : 76 | 佐治亚大学 | 胜 | 21 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 肯塔基大学 | 70 : 59 | 奥本大学 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 南卡罗莱纳大学 | 61 : 101 | 奥本大学 | 胜 | -40 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 75.56 | 61.29 | 0 | 2 | 79.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.72 | 67.06 | 7 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 爱荷华州立 | 密西西比河谷州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-12 | 爱荷华州立 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 13天 |
NCAA | 2024-11-19 | 爱荷华州立 | 印第安纳波利斯联合分校 | 20天 |
NCAA | 2024-11-26 | 爱荷华州立 | 奥本大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 爱荷华州立 | 27天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 爱荷华州立 | 28天 |
NCAA | 2024-12-05 | 爱荷华州立 | 马奎特大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-09 | 爱荷华州立 | 杰克森州立 | 40天 |
NCAA | 2024-12-12 | 爱荷华大学 | 爱荷华州立 | 43天 |
NCAA | 2024-12-15 | 爱荷华州立 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 奥本大学 | 佛蒙特大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-10 | 休斯敦大学 | 奥本大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 奥本大学 | 肯特州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-18 | 奥本大学 | 北阿拉巴马 | 19天 |
NCAA | 2024-11-26 | 爱荷华州立 | 奥本大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-05 | 杜克大学 | 奥本大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-09 | 奥本大学 | 里奇蒙德大学 | 40天 |
NCAA | 2024-12-15 | 奥本大学 | 俄亥俄州立大学 | 46天 |
NCAA | 2024-12-17 | 奥本大学 | 佐治亚州立 | 48天 |
NCAA | 2024-12-22 | 奥本大学 | 普渡大学 | 53天 |