【赛事名称】马刺VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-25 10:30
北京时间2024-01-25 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战雷霆。【马刺vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 28 | 24 | 24 | 38 | 114 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆 | 28 | 28 | 37 | 40 | 140 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-04-11 | 马刺 | 89 : 127 | 雷霆 | 负 | -38 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-03-01 | 雷霆 | 118 : 132 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 雷霆 | 140 : 114 | 马刺 | 负 | 26 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 马刺 | 87 : 123 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-10-10 | 马刺 | 121 : 122 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 雷霆 | 94 : 98 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-03-13 | 雷霆 | 102 : 90 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 胜 | 18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |